Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye, 1538,52 puanla 26. sırada yer aldı.
Arjantin’in zirvede kalmaya devam ettiği sıralamada ilk 15 basamakta değişiklik olmadı.
FIFA, sonraki dünya sıralamasını 24 Ekim’de açıklayacak.
İlk 10’daki ülkeler şöyle:
Sıra | Takım | Puan | Değişim |
1 | Arjantin | 1889,02 | – |
2 | Fransa | 1851,92 | – |
3 | İspanya | 1836,42 | – |
4 | İngiltere | 1817,28 | – |
5 | Brezilya | 1772,02 | – |
6 | Belçika | 1768,14 | – |
7 | Hollanda | 1759,95 | – |
8 | Portekiz | 1752,14 | – |
9 | Kolombiya | 1738,72 | – |
10 | İtalya | 1726,31 | – |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver