Afyonkarahisar İçin Aylık Namaz Vakitleri
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:25 | 07:53 | 12:53 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:26 | 07:54 | 12:54 | 15:21 | 17:43 | 19:06 |
06 Aralık 2024 Cuma | 06:27 | 07:55 | 12:54 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 06:28 | 07:56 | 12:54 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
08 Aralık 2024 Pazar | 06:28 | 07:57 | 12:55 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 06:29 | 07:57 | 12:55 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
10 Aralık 2024 Salı | 06:30 | 07:58 | 12:56 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 06:31 | 07:59 | 12:56 | 15:22 | 17:43 | 19:06 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 06:31 | 08:00 | 12:57 | 15:23 | 17:43 | 19:07 |
13 Aralık 2024 Cuma | 06:32 | 08:01 | 12:57 | 15:23 | 17:44 | 19:07 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 06:33 | 08:01 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:07 |
15 Aralık 2024 Pazar | 06:33 | 08:02 | 12:58 | 15:23 | 17:44 | 19:08 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 06:34 | 08:03 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:08 |
17 Aralık 2024 Salı | 06:35 | 08:03 | 12:59 | 15:24 | 17:45 | 19:08 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 06:35 | 08:04 | 13:00 | 15:25 | 17:45 | 19:09 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 06:36 | 08:04 | 13:00 | 15:25 | 17:46 | 19:09 |
20 Aralık 2024 Cuma | 06:36 | 08:05 | 13:01 | 15:26 | 17:46 | 19:10 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 06:37 | 08:06 | 13:01 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
22 Aralık 2024 Pazar | 06:37 | 08:06 | 13:02 | 15:27 | 17:47 | 19:11 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 06:38 | 08:06 | 13:02 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
24 Aralık 2024 Salı | 06:38 | 08:07 | 13:03 | 15:28 | 17:48 | 19:12 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 06:39 | 08:07 | 13:03 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 06:39 | 08:08 | 13:04 | 15:29 | 17:50 | 19:13 |
27 Aralık 2024 Cuma | 06:39 | 08:08 | 13:04 | 15:30 | 17:50 | 19:14 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 06:40 | 08:08 | 13:05 | 15:30 | 17:51 | 19:14 |
29 Aralık 2024 Pazar | 06:40 | 08:09 | 13:05 | 15:31 | 17:52 | 19:15 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 06:40 | 08:09 | 13:06 | 15:32 | 17:52 | 19:16 |
31 Aralık 2024 Salı | 06:40 | 08:09 | 13:06 | 15:32 | 17:53 | 19:16 |
01 Ocak 2025 Çarşamba | 06:41 | 08:09 | 13:06 | 15:33 | 17:54 | 19:17 |
02 Ocak 2025 Perşembe | 06:41 | 08:09 | 13:07 | 15:34 | 17:55 | 19:18 |
Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elâzığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Kahramanmaraş Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Şanlıurfa Uşak Van Yozgat Zonguldak Aksaray Bayburt Karaman Kırıkkale Batman Şırnak Bartın Ardahan Iğdır Yalova Karabük Kilis Osmaniye Düzce