Altıeylül Belediyesi Taşköy’ü satıyor

Altıeylül'de kırsal mahallelerdeki gayrimenkullerin satışı tüm hızıyla sürüyor. Bu kez Taşköy'deki 45 adet arsa açık teklif usülüyle satılacak.

TAŞKÖY-ARSA-SATIŞ

 

Belediyelerin arazi satışları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Altıeylül Belediyesi kendi mülkiyetindeki kırsal arazileri açık ihale yöntemiyle satışa çıkarmıştı. Belediye yönetimi, şimdi de Altıeylül’e bağlı Taşköy kırsal mahallesinde 45 adet arsayı satıyor.

Konut amaçlı kullanılacağı anlaşılan 45 adet arsa açık ihale yöntemiyle satışa sunulacak.

Satılacak arsalar 400 – 600 metrekare arasında değişiyor. Muhammen bedelleri ise 160 bin TL ile 300 bin TL arasında belirlendi.

Altıeylül Belediyesi’nin Taşköy’deki 45 adet arsanın satışıyla ilgili ihalesi 14 Kasım 2024 tarihinde Altıeylül belediyesi hizmet binasında yapılacak.

 

İŞTE TAŞKÖY’DE SATIŞA ÇIKARILAN ARSALAR, YÜZÖLÇÜMLERİ VE MUHAMMEN BEDELLERİ

S.NO Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçüm Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Taşköy Mah. Arsa 102 1 609,81 ₺214.000,00 ₺6.420,00 14.11.2024 10:00
2 Taşköy Mah. Arsa 102 2 594,39 ₺209.000,00 ₺6.270,00 14.11.2024 10:05
3 Taşköy Mah. Arsa 102 3 770,17 ₺270.000,00 ₺8.100,00 14.11.2024 10:10
4 Taşköy Mah. Arsa 102 4 585,89 ₺206.000,00 ₺6.180,00 14.11.2024 10:15
5 Taşköy Mah. Arsa 102 5 475,00 ₺167.000,00 ₺5.010,00 14.11.2024 10:20
6 Taşköy Mah. Arsa 103 1 751,42 ₺263.000,00 ₺7.890,00 14.11.2024 10:25
7 Taşköy Mah. Arsa 103 2 659,15 ₺231.000,00 ₺6.930,00 14.11.2024 10:30
8 Taşköy Mah. Arsa 103 3 698,50 ₺210.000,00 ₺6.300,00 14.11.2024 10:35
9 Taşköy Mah. Arsa 103 4 674,45 ₺237.000,00 ₺7.110,00 14.11.2024 10:40
10 Taşköy Mah. Arsa 103 5 549,14 ₺193.000,00 ₺5.790,00 14.11.2024 10:45
11 Taşköy Mah. Arsa 103 6 557,15 ₺168.000,00 ₺5.040,00 14.11.2024 10:50
12 Taşköy Mah. Arsa 106 2 813,64 ₺245.000,00 ₺7.350,00 14.11.2024 10:55
13 Taşköy Mah. Arsa 106 3 697,40 ₺210.000,00 ₺6.300,00 14.11.2024 11:00
14 Taşköy Mah. Arsa 106 4 622,13 ₺187.000,00 ₺5.610,00 14.11.2024 11:05
15 Taşköy Mah. Arsa 107 1 702,65 ₺246.000,00 ₺7.380,00 14.11.2024 11:10
16 Taşköy Mah. Arsa 107 2 679,14 ₺238.000,00 ₺7.140,00 14.11.2024 11:15
17 Taşköy Mah. Arsa 107 4 655,65 ₺197.000,00 ₺5.910,00 14.11.2024 11:20
18 Taşköy Mah. Arsa 107 5 747,60 ₺225.000,00 ₺6.750,00 14.11.2024 11:25
19 Taşköy Mah. Arsa 108 1 550,02 ₺193.000,00 ₺5.790,00 14.11.2024 11:30
20 Taşköy Mah. Arsa 108 2 576,38 ₺202.000,00 ₺6.060,00 14.11.2024 11:35
21 Taşköy Mah. Arsa 108 3 583,89 ₺176.000,00 ₺5.280,00 14.11.2024 11:40
22 Taşköy Mah. Arsa 108 4 578,94 ₺174.000,00 ₺5.220,00 14.11.2024 11:45
23 Taşköy Mah. Arsa 108 8 555,79 ₺167.000,00 ₺5.010,00 14.11.2024 11:50
24 Taşköy Mah. Arsa 108 9 579,29 ₺174.000,00 ₺5.220,00 14.11.2024 11:55
25 Taşköy Mah. Arsa 108 10 577,54 ₺174.000,00 ₺5.220,00 14.11.2024 12:00
26 Taşköy Mah. Arsa 109 1 592,01 ₺208.000,00 ₺6.240,00 14.11.2024 12:05
27 Taşköy Mah. Arsa 109 2 764,36 ₺268.000,00 ₺8.040,00 14.11.2024 12:10
28 Taşköy Mah. Arsa 109 3 597,94 ₺180.000,00 ₺5.400,00 14.11.2024 12:15
29 Taşköy Mah. Arsa 109 4 599,29 ₺180.000,00 ₺5.400,00 14.11.2024 12:20
30 Taşköy Mah. Arsa 109 7 601,09 ₺181.000,00 ₺5.430,00 14.11.2024 12:25
31 Taşköy Mah. Arsa 109 8 601,17 ₺181.000,00 ₺5.430,00 14.11.2024 12:30
32 Taşköy Mah. Arsa 110 1 622,23 ₺218.000,00 ₺6.540,00 14.11.2024 13:30
33 Taşköy Mah. Arsa 110 2 702,85 ₺246.000,00 ₺7.380,00 14.11.2024 13:35
34 Taşköy Mah. Arsa 110 3 621,13 ₺187.000,00 ₺5.610,00 14.11.2024 13:40
35 Taşköy Mah. Arsa 110 9 520,06 ₺157.000,00 ₺4.710,00 14.11.2024 13:45
36 Taşköy Mah. Arsa 110 10 553,11 ₺166.000,00 ₺4.980,00 14.11.2024 13:50
37 Taşköy Mah. Arsa 111 1 708,73 ₺249.000,00 ₺7.470,00 14.11.2024 13:55
38 Taşköy Mah. Arsa 111 5 581,39 ₺175.000,00 ₺5.250,00 14.11.2024 14:00
39 Taşköy Mah. Arsa 111 6 596,38 ₺179.000,00 ₺5.370,00 14.11.2024 14:05
40 Taşköy Mah. Arsa 112 2 859,92 ₺301.000,00 ₺9.030,00 14.11.2024 14:10
41 Taşköy Mah. Arsa 112 8 598,20 ₺180.000,00 ₺5.400,00 14.11.2024 14:15
42 Taşköy Mah. Arsa 113 7 518,36 ₺156.000,00 ₺4.680,00 14.11.2024 14:20
43 Taşköy Mah. Arsa 124 2 711,70 ₺214.000,00 ₺6.420,00 14.11.2024 14:25
44 Taşköy Mah. Arsa 125 2 601,23 ₺211.000,00 ₺6.330,00 14.11.2024 14:30
45 Taşköy Mah. Arsa 125 3 607,94 ₺213.000,00 ₺6.390,00 14.11.2024 14:35

 

 

Exit mobile version