T.C. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI
S. N. | TAŞ. KOD. | Bulunduğu Mahalle | Cinsi | Ada/ Parsel | Alanı (m2) | Muhammen Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 3533 | EMENDERE | KESİMHANE | 183/8 | 1.900,99 | 2.000,00 TL/AY | 60,00 TL | 16/10/2024 | 10:00 |
2 | 404 | SÜLLER | KAHVEHANE | 185/1 | 151,35 | 660,00 TL/AY | 20,00 TL | 16/10/2024 | 10:05 |
3 | 2793 | OSMANLAR | KAHVEHANE | 192/2 | 83,35 | 1.400,00 TL/AY | 42,00 TL | 16/10/2024 | 10:10 |
4 | 1486 | DERECİKÖREN | ARSA | 247/1 | 895,23 | 850,00 TL/YIL | 26,00 TL | 16/10/2024 | 10:15 |
5 | 411 | YÜREĞİL | DEPO | 159/1 | 70,00 | 1.300,00 TL/AY | 39,00 TL | 16/10/2024 | 10:20 |
6 | 3519 | YÜREĞİL | OFİS | 159/1 | 70,00 | 1.050,00 TL/AY | 32,00 TL | 16/10/2024 | 10:25 |
7 | 2932 | PÜRSÜNLER | KAHVEHANE | 122/2 | 138,90 | 350,00 TL/AY | 11,00 TL | 16/10/2024 | 10:30 |
8 | 408 | CÜNEYT | KAHVEHANE | 0/804 | 75,00 | 350,00 TL/AY | 11,00 TL | 16/10/2024 | 10:35 |
9 | —– | ASLANDEDE | TARLA | 180/20 | 1.344,68 | 1.000,00 TL/YIL | 30,00 TL | 16/10/2024 | 10:40 |
10 | —– | KÜÇÜKDAĞ DERE | İŞYERİ (DÜKKAN) | 117/1 | 59,15 | 350,00 TL/AY | 11,00 TL | 16/10/2024 | 10:45 |
11 | 3757 | KURTULUŞ | İŞYERİ (3 NOLU DÜKKAN) | 363/1 | 15,00 | 450,00 TL/AY | 14,00 TL | 16/10/2024 | 10:50 |
12 | —– | YÜREĞİL | TARLA | 104/17 | 2.007,52 | 1.800,00 TL/YIL | 54,00 TL | 16/10/2024 | 10:55 |
13 | —– | CÜNEYT | ARSA | 0/767 | 1.868,00 | 1.800,00 TL/YIL | 54,00 TL | 16/10/2024 | 11:00 |
14 | 412 | YÜREĞİL | KAHVEHANE | 159/1 | 270,00 | 1.300,00 TL/AY | 39,00 TL | 16/10/2024 | 11:05 |
15 | 471 | KARAGÜR | KAHVEHANE | 0/1313 | 43,00 | 1.100,00 TL/AY | 33,00 TL | 16/10/2024 | 11:10 |
16 | 394 | KOCASİNAN | KAHVEHANE | 136/1 | 125,00 | 350,00 TL/AY | 11,00 TL | 16/10/2024 | 11:15 |
17 | 1942 | EMENDERE | KAHVEHANE | 132/2 | 79,51 | 350,00 TL/AY | 11,00 TL | 16/10/2024 | 11:20 |
18 | 402 | SÜLLER | İŞYERİ (SÜT TOPLAMA YERİ) | 167/16 | 40,00 | 500,00 TL/AY | 15,00 TL | 16/10/2024 | 11:25 |
- Mülkiyeti Belediyemize ait ve yukarıda Mahalle, Mevkii, Ada-Parsel numarası, m² si, Cinsi, Geçici Teminatı, Muhammen Kira Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı İ.K‘ in 45.maddesi gereğince açık teklif artırma usulüyle kiraya verilecektir.
- İhale; Sındırgı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 16/10/2024 Çarşamba Günü saat 10.00’da başlayarak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 15/10/2024 Salı günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
- İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte
- 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.
KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER ;
1-Başvuru Dilekçesi
2-Nüfus Cüzdanı Sureti. (Gerçek kişiler için.)
3-Adres Beyanı.
4-Kanuni İkametgâh Belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
5-Sındırgı Belediye Başkanlığı Gelir Servisinden Alınacak Borcu Yoktur Belgesi.
6-İhale ile İlgili Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz.
7-Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,
8- Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı.
9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.
T.C. SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALE İLANI
S. N. | Bulunduğu Mahalle | Cinsi | Ada/ Parsel | Alanı (m2) | Muhammen Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | Şartname Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/18 | 433,34 | 1.502.250,00 | 46.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:00 |
2 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/19 | 369,52 | 1.247.130,00 | 38.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:05 |
3 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/20 | 363,93 | 1.228.270,00 | 37.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:10 |
4 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/21 | 358,69 | 1.210.580,00 | 37.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:15 |
5 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/22 | 352,75 | 1.190.532,00 | 36.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:20 |
6 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/23 | 347,18 | 1.171.733,00 | 36.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:25 |
7 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 459/24 | 359,80 | 1.223.320,00 | 37.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:30 |
8 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/58 | 359,28 | 1.221.552,00 | 37.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:35 |
9 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/59 | 322,55 | 1.088.607,00 | 33.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:40 |
10 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/60 | 323,54 | 1.091.948,00 | 33.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:45 |
11 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/61 | 350,77 | 1.183.849,00 | 36.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:50 |
12 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/62 | 376,51 | 1.270.722,00 | 39.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 10:55 |
13 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/63 | 375,90 | 1.268.663,00 | 39.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:00 |
14 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/64 | 366,18 | 1.235.858,00 | 38.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:05 |
15 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/65 | 406,40 | 1.381.760,00 | 42.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:10 |
16 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/66 | 435,00 | 1.479.000,00 | 45.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:15 |
17 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/67 | 372,56 | 1.257.390,00 | 38.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:20 |
18 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/68 | 363,09 | 1.225.429,00 | 37.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:25 |
19 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/69 | 365,68 | 1.234.170,00 | 38.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:30 |
20 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/70 | 370,31 | 1.249.797,00 | 38.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:35 |
21 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/71 | 355,93 | 1.201.264,00 | 37.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:40 |
22 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/72 | 349,17 | 1.178.449,00 | 36.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:45 |
23 | ÇAVDAROĞLU | ARSA | 609/73 | 418,39 | 1.422.526,00 | 43.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:50 |
24 | ÇALTILI | TARLA | 114/3 | 17.864,79 | 7.607.425,00 | 229.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 11:55 |
25 | ÇALTILI | TARLA | 122/1 | 6.106,66 | 3.781.050,00 | 114.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:00 |
26 | ÇALTILI | TARLA | 127/6 | 4.806,05 | 4.337.470,00 | 131.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:05 |
27 | ÇALTILI | TARLA | 110/7 | 4.663,53 | 3.859.080,00 | 116.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:10 |
28 | ÇALTILI | TARLA | 112/1 | 3.019,41 | 2.055.715,00 | 62.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:15 |
29 | ÇALTILI | TARLA | 118/1 | 1.383,05 | 2.104.542,00 | 64.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:20 |
30 | ÇALTILI | TARLA | 109/2 | 1.223,72 | 1.647.950,00 | 50.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:25 |
31 | ÇALTILI | TARLA | 124/6 | 998,14 | 1.710.147,00 | 52.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:30 |
32 | ÇALTILI | TARLA | 111/1 | 768,01 | 853.140,00 | 26.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:35 |
33 | ÇALTILI | TARLA | 107/4 | 745,91 | 1.039.930,00 | 32.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:40 |
34 | ÇALTILI | TARLA | 104/5 | 412,58 | 547.700,00 | 17.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:45 |
35 | ÇALTILI | TARLA | 124/3 | 291,06 | 498.683,00 | 15.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:50 |
36 | GÖLCÜK | AVLULU AHŞAP EV | 143/2 | 199,41 | 392.672,00 | 12.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 12:55 |
37 | KINIK | TARLA | 101/123 | 206.821,21 | 8.100.500,00 | 250.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 13:00 |
38 | PÜRSÜNLER | KÖY KORUSU | 224/32 | 87.125,99 | 40.223.170,00 | 1.207.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 13:05 |
S. N. | Aracın Plakası | Cinsi | Markası Tipi Ticari Adı Modeli Rengi | Kilometresi | Muhammen Satış Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | Şartname Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
39 | 10 TOG 033 | ARAÇ | TOGG TGT T10X 2023 SİYAH (OLTU) | 12.985 | 1.600.000,00 | 48.000,00 | 500,00 | 17/10/2024 | 13:10 |
1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Mahalle, Ada-Parsel, m² si, Cinsi, Modeli, Kilometresi,Geçici Teminatı, Muhammen Satış Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen taşınmazlar/araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” (Açık Artırma) ile satılacaktır.
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 17/10/2024 Perşembe günü ilanda belirtilen saatte Belediye hizmet Binasında yapılacaktır. İhaleye/İhalelere katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 16/10/2024 Çarşamba günü saat 16:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 16/10/2024 Çarşamba günü saat 16:30’ dan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER ;
3.1-Başvuru Dilekçesi.
3.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
3.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (Sındırgı’da ikamet kaydı olanlar için İdare tarafından tanzim edilir.)
3.4-İhalesine girilecek her gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
3.5-Tebligat için adres beyanı.
3.6-Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı.
3.7- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 500,00 TL
( Beşyüz Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
4-Taşınmazların/aracın ihale bedeli peşin olarak. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde ödenecek.)
5-İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder.
6-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7-İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
8-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02098060