KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

89518

– Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile satılacaktır.

– İhale 16.10.2024 Çarşamba günü saat 10.00’ de başlayacak olup aşağıdaki listede belirtildiği gibi, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazların ihalesi 7 gün sonra 23.10.2024 tarihinde belediyemize ait Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ekli listede belirtilen saatlerde yapılacaktır.

– Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz Ziraat Bankası Hesap Numarasına yatırılacaktır.

** İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

-Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

-Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

-İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Satış İhalesine girecekler gerekli evrakları 15.10.2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde adı geçenler ihaleye katılamazlar.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
SAYI
NO
MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ ALANI
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE
TARİHİ
İHALE SAATİ
1 BÜYÜKKATRANCI 130 4 TARLA 177,46 71.000,00 2.130,00 16.10.2024 10:00
2 BÜYÜKKATRANCI 130 8 ARSA 1.041,80 417.000,00 12.510,00 16.10.2024 10:03
3 BÜYÜKKATRANCI 130 9 ARSA 1.041,23 417.000,00 12.510,00 16.10.2024 10:06
4 BÜYÜKKATRANCI 130 10 ARSA 1.041,54 417.000,00 12.510,00 16.10.2024 10:09
5 BÜYÜKKATRANCI 130 11 ARSA 1.041,49 417.000,00 12.510,00 16.10.2024 10:12
6 BÜYÜKKATRANCI 130 12 ARSA 1.041,50 417.000,00 12.510,00 16.10.2024 10:15
7 DERELİ 101 873 ARSA 727,93 364.000,00 10.920,00 16.10.2024 10:18
8 DERELİ 101 876 ARSA 856,57 429.000,00 12.870,00 16.10.2024 10:21
9 DERELİ 101 862 ARSA 495,45 248.000,00 7.440,00 16.10.2024 10:24
10 DERELİ 101 866 ARSA 663,65 332.000,00 9.960,00 16.10.2024 10:27
11 DERELİ 101 861 ARSA 696,63 349.000,00 10.470,00 16.10.2024 10:30
12 SARIFAKILAR 181 12 ARSA 495,16 298.000,00 8.940,00 16.10.2024 10:33
13 SARIFAKILAR 181 13 ARSA 485,80 292.000,00 8.760,00 16.10.2024 10:36
14 SARIFAKILAR 181 14 ARSA 431,41 259.000,00 7.770,00 16.10.2024 10:39
15 SARIFAKILAR 181 15 ARSA 515,39 310.000,00 9.300,00 16.10.2024 10:42
16 SARIFAKILAR 181 16 ARSA 483,74 291.000,00 8.730,00 16.10.2024 10:45
17 SARIFAKILAR 181 17 ARSA 472,98 284.000,00 8.520,00 16.10.2024 10:48
18 SARIFAKILAR 181 18 ARSA 350,45 211.000,00 6.330,00 16.10.2024 10:51
19 SARIFAKILAR 181 19 ARSA 479,85 288.000,00 8.640,00 16.10.2024 10:54
20 SARIFAKILAR 181 20 ARSA 500,70 301.000,00 9.030,00 16.10.2024 10:57
21 SARIFAKILAR 181 21 ARSA 475,43 286.000,00 8.580,00 16.10.2024 11:00
22 SARIFAKILAR 181 24 ARSA 362,73 218.000,00 6.540,00 16.10.2024 11:03
23 SARIFAKILAR 181 25 ARSA 365,66 220.000,00 6.600,00 16.10.2024 11:06
24 SARIFAKILAR 181 26 ARSA 385,16 232.000,00 6.960,00 16.10.2024 11:09
25 SARIFAKILAR 181 27 ARSA 371,55 223.000,00 6.690,00 16.10.2024 11:12
26 SARIFAKILAR 181 28 ARSA 373,29 224.000,00 6.720,00 16.10.2024 11:15
27 SARIFAKILAR 181 29 ARSA 349,20 210.000,00 6.300,00 16.10.2024 11:18
28 SARIFAKILAR 181 30 ARSA 371,88 224.000,00 6.720,00 16.10.2024 11:21
29 SARIFAKILAR 181 31 ARSA 344,10 207.000,00 6.210,00 16.10.2024 11:24
30 SARIFAKILAR 181 32 ARSA 484,02 291.000,00 8.730,00 16.10.2024 11:27
31 SARIFAKILAR 181 33 ARSA 418,72 252.000,00 7.560,00 16.10.2024 11:30
32 SARIFAKILAR 181 34 ARSA 343,54 207.000,00 6.210,00 16.10.2024 11:33
33 SARIFAKILAR 181 35 ARSA 545,72 328.000,00 9.840,00 16.10.2024 11:36
34 SARIFAKILAR 181 36 ARSA 492,96 296.000,00 8.880,00 16.10.2024 11:39
35 SARIFAKILAR 181 37 ARSA 455,79 274.000,00 8.220,00 16.10.2024 11:42
36 SARIFAKILAR 181 38 ARSA 395,13 238.000,00 7.140,00 16.10.2024 11:45
37 SARIFAKILAR 181 39 ARSA 565,52 340.000,00 10.200,00 16.10.2024 11:48
38 YOĞUNOLUK 142 40 ARSA 489,76 270.000,00 8.100,00 16.10.2024 11:51
39 YOĞUNOLUK 142 43 ARSA 433,93 239.000,00 7.170,00 16.10.2024 11:54
40 YOĞUNOLUK 142 44 ARSA 436,16 240.000,00 7.200,00 16.10.2024 11:57
41 YOĞUNOLUK 142 50 ARSA 307,85 170.000,00 5.100,00 16.10.2024 12:00
42 YOĞUNOLUK 142 55 ARSA 313,11 173.000,00 5.190,00 16.10.2024 12:03
43 YOĞUNOLUK 142 56 ARSA 554,09 305.000,00 9.150,00 16.10.2024 12:06
44 YOĞUNOLUK 142 57 ARSA 564,50 311.000,00 9.330,00 16.10.2024 12:09
45 YOĞUNOLUK 142 59 ARSA 427,08 235.000,00 7.050,00 16.10.2024 12:12

 

#ilangovtr

Basın No: ILN02099482

Exit mobile version