Paris’te 8 Eylül’e kadar sürecek oyunların beşinci gününü Çin, 33 altın, 27 gümüş, 11 bronz madalya olmak toplam 71 madalyayla ilk sırada bitirdi.
Türkiye, oyunların beşinci gününde madalya elde edemedi. Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla sıralamada günü 12. olarak kapattı.
Madalya sıralaması
Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 1 Eylül’de madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye’nin sırası şöyle:
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | ||||
1- Çin | 33 | 27 | 11 | 71 | ||||
2- Büyük Britanya | 23 | 12 | 8 | 43 | ||||
3- ABD | 8 | 11 | 8 | 27 | ||||
4- Brezilya | 8 | 4 | 15 | 27 | ||||
5- Fransa | 6 | 9 | 11 | 26 | ||||
6- Avustralya | 6 | 6 | 10 | 22 | ||||
7- Hollanda | 6 | 6 | 2 | 10 | ||||
8- İtalya | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||
9- Özbekistan | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||
10- İsviçre | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
12- TÜRKİYE | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Tepki verilmemiş
Tepki Ver